No
| Motor |
Tipe
|
CC
|
Tahun
| Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,875,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
03 | Beat CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,650,000 |
04 | BeAT SW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 11,850,000 |
05 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
06 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 34,300,000 |
07 | CBR250R (ABS) | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 47,150,000 |
08 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 40,550,000 |
09 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2012 | Rp 17,300,000 |
10 | New Blade | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 14,100,000 |
11 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 14,300,000 |
12 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 19,600,000 |
13 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 18,400,000 |
14 | PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
15 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 11,500,000 |
16 | Revo Techno AT | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 15,875,000 |
17 | Scoopy | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 13,750,000 |
18 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
19 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 15,600,000 |
20 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 16,225,000 |
21 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 14,550,000 |
22 | Tiger | Sport Type | 200 | 2012 | Rp 25,200,000 |
23 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 14,450,000 |
24 | Vario Techno 125 PGM-FI | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,100,000 |
25 | Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,900,000 |
Keterangan :
* • Harga di atas berlaku mulai tanggal 2012-08-10. Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta
* • Untuk harga setempat, silahkan hubungi dealer terdekat dengan tempat tinggal Anda
Sumber harga : http://www.astra-honda.com/index.php/hargamotor
0 komentar: on "Harga sepeda motor Honda agustus 2012"
Posting Komentar